Jumlah Pesanan Minimum: | 10000 pcs |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | 10 pcs/box, 400pcs/ctn |
Periode pengiriman: | Setoran 20 hari |
metode pembayaran: | T/T atau Western Union |
Supply Capacity: | 1800000pcs/bulan |
suku cadang mobil untuk toyota Corolla 4ZZFE busi 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY elektroda pusat tembaga
PSpesifikasi produk
Produk | Bisi busi |
Model | 90080-91194 |
Chassis tidak. | ZZE111 |
Mesin no. | 4ZZFE |
Tahun | Tahun 2000-2002 |
Merek mobil | Untuk mobil Toyota COROLLA |
Waktu hidup | 50000 km |
Ukuran | Standar |
MOQ | 50 |
Pengiriman Sampel | 2-3 hari |
Pengiriman | 5-10 hari kerja/ Tergantung pada jumlah pesanan |
Pengiriman | Laut, Udara, Ekspres |
Pembayaran | T/T, Western Union |
PEMBALIAN SPARK PLUG untuk BKR6KC
NOMOR OE
NISSAN | 22401-53J05 |
NISSAN | 22401-70J13 |
Toyota | 90919-01176 |
Toyota | 90080-91229 |
Toyota | 90919-01245 |
Toyota | 90919-01177 |
Toyota | 90919-01244 |
ANALISIS OUTLINE SPARK PLUG SEBAGAI USE
Pemanasan berlebihan |
Patah isolasi |
Minyak basah |
|
Terlalu banyak kokain |
|
Toner Hitam |
Kontaminasi Timah |
|
Torsi pemasangan terlalu kecil |
Corona |
|
Gambar untuk referensi
Jumlah Pesanan Minimum: | 10000 pcs |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | 10 pcs/box, 400pcs/ctn |
Periode pengiriman: | Setoran 20 hari |
metode pembayaran: | T/T atau Western Union |
Supply Capacity: | 1800000pcs/bulan |
suku cadang mobil untuk toyota Corolla 4ZZFE busi 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY elektroda pusat tembaga
PSpesifikasi produk
Produk | Bisi busi |
Model | 90080-91194 |
Chassis tidak. | ZZE111 |
Mesin no. | 4ZZFE |
Tahun | Tahun 2000-2002 |
Merek mobil | Untuk mobil Toyota COROLLA |
Waktu hidup | 50000 km |
Ukuran | Standar |
MOQ | 50 |
Pengiriman Sampel | 2-3 hari |
Pengiriman | 5-10 hari kerja/ Tergantung pada jumlah pesanan |
Pengiriman | Laut, Udara, Ekspres |
Pembayaran | T/T, Western Union |
PEMBALIAN SPARK PLUG untuk BKR6KC
NOMOR OE
NISSAN | 22401-53J05 |
NISSAN | 22401-70J13 |
Toyota | 90919-01176 |
Toyota | 90080-91229 |
Toyota | 90919-01245 |
Toyota | 90919-01177 |
Toyota | 90919-01244 |
ANALISIS OUTLINE SPARK PLUG SEBAGAI USE
Pemanasan berlebihan |
Patah isolasi |
Minyak basah |
|
Terlalu banyak kokain |
|
Toner Hitam |
Kontaminasi Timah |
|
Torsi pemasangan terlalu kecil |
Corona |
|
Gambar untuk referensi