MOQ: | 2000pcs |
harga: | negotiable |
standard packaging: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
Delivery period: | Setoran 20 hari |
payment method: | T/T atau Western Union |
Supply Capacity: | 1800000pcs/bulan |
Busi busi iridium standar Acdelco 12621258 41-110 untuk Chevrolet 8pcs/kotak cocok dengan DENSO IT16
PSpesifikasi Produk
Kondisi | Standar OEM | Tersedia | Ya |
Warna | Perak | Garansi | 12 Bulan |
Material | Karet,Baja,Besi,Plastik,Logam, Aluminium | Sertifikasi | ISO |
Aplikasi |
Cadillac | Escalade | 2013-2014 |
Chevrolet | Camaro | 2013-2014 |
Chevrolet | Express | 2013-2014 |
Chevrolet | Silverado | 2013-2014 |
Chevrolet | Tahoe | 2013-2014 |
GMC | Savana | 2013 |
Spesifikasi
GENERAL MOTORS | 12561454 |
GENERAL MOTORS | 25332827 |
GENERAL MOTORS | 12565753 |
GENERAL MOTORS | 12621258 |
GENERAL MOTORS | 12571164 |
GENERAL MOTORS | 12563753 |
GENERAL MOTORS | 12578277 |
MAZDA | GY0218110 |
MAZDA |
GY0118110 |
ANALISIS GARIS BESAR BUSI SETELAH PENGGUNAAN
Terlalu panas |
Kerusakan isolator |
Basah oleh oli |
|
Terlalu banyak kokas |
|
Toner Menghitam |
Kontaminasi Timbal |
|
Torsi pemasangan terlalu kecil |
Korona |
|
MOQ: | 2000pcs |
harga: | negotiable |
standard packaging: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
Delivery period: | Setoran 20 hari |
payment method: | T/T atau Western Union |
Supply Capacity: | 1800000pcs/bulan |
Busi busi iridium standar Acdelco 12621258 41-110 untuk Chevrolet 8pcs/kotak cocok dengan DENSO IT16
PSpesifikasi Produk
Kondisi | Standar OEM | Tersedia | Ya |
Warna | Perak | Garansi | 12 Bulan |
Material | Karet,Baja,Besi,Plastik,Logam, Aluminium | Sertifikasi | ISO |
Aplikasi |
Cadillac | Escalade | 2013-2014 |
Chevrolet | Camaro | 2013-2014 |
Chevrolet | Express | 2013-2014 |
Chevrolet | Silverado | 2013-2014 |
Chevrolet | Tahoe | 2013-2014 |
GMC | Savana | 2013 |
Spesifikasi
GENERAL MOTORS | 12561454 |
GENERAL MOTORS | 25332827 |
GENERAL MOTORS | 12565753 |
GENERAL MOTORS | 12621258 |
GENERAL MOTORS | 12571164 |
GENERAL MOTORS | 12563753 |
GENERAL MOTORS | 12578277 |
MAZDA | GY0218110 |
MAZDA |
GY0118110 |
ANALISIS GARIS BESAR BUSI SETELAH PENGGUNAAN
Terlalu panas |
Kerusakan isolator |
Basah oleh oli |
|
Terlalu banyak kokas |
|
Toner Menghitam |
Kontaminasi Timbal |
|
Torsi pemasangan terlalu kecil |
Korona |
|